Трансферы
Трансферы 2017 года
Города | Легковой а/м | |
Эконом класс |
Комфорт класс | |
Симферополь - Алупка | 2650 | 3000 |
Симферополь - Алушта | 1800 | 2100 |
Симферополь - Бахчисарай | 1500 | 1850 |
Симферополь - Белогорск | 1500 | 1850 |
Симферополь - Береговое(Феод) | 2800 | 2900 |
Симферополь - Гаспра | 2400 | 2800 |
Симферополь - Голубой залив | 2750 | 3100 |
Симферополь - Гурзуф | 2100 | 2400 |
Симферополь - Евпатория | 2000 | 2300 |
Симферополь - Заозерное | 2300 | 2550 |
Симферополь - Кастрополь | 2750 | 3100 |
Симферополь - Кацивели | 2750 | 3100 |
Симферополь - Кача | 2000 | 2300 |
Симферополь - Керчь | 4800 | 5200 |
Симферополь - Керчь(Порт) | 5000 | 5300 |
Симферополь - Коктебель | 2650 | 3000 |
Симферополь - Кореиз | 2550 | 2900 |
Симферополь - Курортное(Керчь) | 5100 | 5400 |
Симферополь - Ласпи | 2650 | 3000 |
Симферополь - Ливадия | 2300 | 2700 |
Симферополь - Малый Маяк | 2000 | 2300 |
Симферополь - Межводное | 3000 | 3400 |
Симферополь - Мисхор | 2550 | 2900 |
Симферополь - Морское | 2550 | 2900 |
Симферополь - Никита | 2200 | 2500 |
Симферополь - Новоозерное | 2200 | 2500 |
Симферополь - Новый Свет | 2550 | 2900 |
Симферополь - Оленевка | 3450 | 3800 |
Симферополь - Орджоникидзе | 2550 | 2900 |
Симферополь - Орловка | 2000 | 2300 |
Симферополь - Партенит | 2000 | 2300 |
Симферополь - Песчаное | 1800 | 2300 |
Симферополь - Понизовка | 2700 | 3000 |
Симферополь - Приморское(Феод) | 2700 | 3000 |
Симферополь - Рыбачье | 2300 | 2500 |
Симферополь - Саки | 1600 | 2000 |
Симферополь - Саки(Полтава) | 1700 | 2000 |
Симферополь - Санта-Барбара(Утес) | 2000 | 2300 |
Симферополь - Севастополь(Северная) | 2000 | 2300 |
Симферополь - Севастополь | 2300 | 2700 |
Симферополь - Симеиз | 2400 | 2800 |
Симферополь - Сотера(Алушта) | 1900 | 2200 |
Симферополь - Судак | 2500 | 2900 |
Симферополь - Угловое | 2000 | 2300 |
Симферополь - Учкуевка | 2000 | 2300 |
Симферополь - Феодосия | 2600 | 3000 |
Симферополь - Форос | 2700 | 3000 |
Симферополь - Щелкино | 3550 | 3900 |
Симферополь - Щебетовка | 2500 | 2900 |
Симферополь - Черноморское | 3700 | 4000 |
Симферополь - Ялта | 2300 | 2700 |
*Эконом класс (уровня Daewoo Lanos) - максимальное кол-во 3 человека, небольшой багажник.
**Бизнес класс (машина представительского класса) - максимальное кол-во 4-5 человек, большой багажный отсек, наличие кондиционера)
Возможен заказ VIP транспорта
Расписание рейсов аэропорта Симферополь
Стоимость указана за машину с учетом подачи, в одну сторону.
- При заказе трансфера в ночное время (с 23.00 до 06.00) стоимость заказа увеличивается на 10 %.
- Встречают туристов с табличкой, где указана информация, предварительно согласованная с Заказчиком (фамилия туриста или название фирмы, название объекта размещения и т.п.). Встреча происходит на ж/д вокзале у вагона или в аэропорту в зале прибытия при выходе из таможенного терминала для международных рейсов и при выходе, после получения багажа для внутренних рейсов.
- При досрочном прибытии поезда или прилете самолета просьба ожидать водителя. При отсутствии встречающего просьба звонить по телефону - +79780840004
- При заказе обратного трансфера место и время подачи транспорта оговаривается с водителем в день заезда.
Информация, необходимая для выполнения трансфера:
- дата и время прибытия
- номер поезда, номер вагона или номер рейса
- фамилия и количество отдыхающих, количество багажа.
- сведения, которые необходимо указать на табличке для встречи туриста.
- информация об оплате трансфера.
Заявки направляются в письменном виде в произвольной форме на мейл: [email protected], 243630067
Контактное лицо: тел. моб +79780840004. (0652) 54-92-92,